<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Tecnovil - Gadgets &#124; Móviles &#124; Todo en Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.tecnovil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnovil.com</link>
	<description>Tecnovil - Gadgets, Móviles y Todo en Tecnología</description>
	<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:00:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xbox 360 ahora con reconocimiento de voz, rostro y movimientos</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/xbox-360-ahora-con-reconocimiento-de-voz-rostro-y-movimientos/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/xbox-360-ahora-con-reconocimiento-de-voz-rostro-y-movimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[movimiento]]></category>

		<category><![CDATA[proyecto natal]]></category>

		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>

		<category><![CDATA[rostro]]></category>

		<category><![CDATA[sensor]]></category>

		<category><![CDATA[voz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha lanzado un nuevo proyecto, llamado Proyecto Natal, el cual le incluirá a la ya conocida Xbox 360 un reconocimiento de voz, rostro y movimientos, el cual nos permitirá disfrutar de los juegos de la Xbox 360 usando nuestro cuerpo como control.
A continuación les dejo un vídeo para que disfruten de lo que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft ha lanzado un nuevo proyecto, llamado <strong>Proyecto Natal</strong>, el cual le incluirá a la ya conocida Xbox 360 un reconocimiento de voz, rostro y movimientos, el cual nos permitirá disfrutar de los juegos de la Xbox 360 usando nuestro cuerpo como control.<br />
A continuación les dejo un vídeo para que disfruten de lo que se viene.<br />
<a href="http://www.tecnovil.com/xbox-360-ahora-con-reconocimiento-de-voz-rostro-y-movimientos/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/xbox-360-ahora-con-reconocimiento-de-voz-rostro-y-movimientos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Newsmy XO, el reproductor multimedia que es un espejo a la vez</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/newsmy-xo-el-reproductor-multimedia-que-es-un-espejo-a-la-vez/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/newsmy-xo-el-reproductor-multimedia-que-es-un-espejo-a-la-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[espejo]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[Newsmy XO]]></category>

		<category><![CDATA[reproductor multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Si estas necesitando un reproductor multimedia que sea cómodo de llevar y a la vez útil te recomiendo este  ya que su espesor es de  sólo 5mm y su pantalla es de 1.5″ OLED, tiene radio FM, 2GB de memoria interna para guardar y reproducir archivos MP3, WAM, FLAC o APE. Para hacerlo especial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estas necesitando un reproductor multimedia que sea cómodo de llevar y a la vez útil te recomiendo este  ya que su espesor es de  sólo 5mm y su pantalla es de 1.5″ OLED, tiene radio FM, 2GB de memoria interna para guardar y reproducir archivos MP3, WAM, FLAC o APE. Para hacerlo especial podremos usar el mismo como espejo ya que su superficie permite que uno se vea reflejado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/newsmy-xo-el-reproductor-multimedia-que-es-un-espejo-a-la-vez/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolígrafo que detecta Wi-Fi</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/boligrafo-que-detecta-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/boligrafo-que-detecta-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[bolígrafo]]></category>

		<category><![CDATA[detecta]]></category>

		<category><![CDATA[detectar]]></category>

		<category><![CDATA[detector]]></category>

		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Les traigo un nuevo gadget que nos sera muy útil, ya que con el mismo, apretando un simple botón podremos ver si hay redes inalámbricas disponibles al instante. Esto es mucho más practico que prender la pc, notebook o netbook y además de que el mismo nos servirá para escribir como cualquier bolígrafo normal.
Este practico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les traigo un nuevo <strong>gadget</strong> que nos sera muy útil, ya que con el mismo, apretando un simple botón podremos <strong>ver si hay redes inalámbricas disponibles al instante</strong>. Esto es mucho más practico que prender la pc, notebook o netbook y además de que el mismo nos servirá para escribir como cualquier bolígrafo normal.<br />
Este practico gadget está disponible en USBFevere por unos <strong>$14</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/boligrafo-que-detecta-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A2B, la bicicleta eléctrica</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/a2b-la-bicicleta-electrica/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/a2b-la-bicicleta-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[A2B]]></category>

		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>

		<category><![CDATA[electrica]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo esta nueva bicicleta totalmente eléctrica la cual nos sera muy útil, ya que cuando tenemos que recorrer largas distancias es necesario utilizar algún medio de transporte como por ejemplo, coches, colectivo, motos o bicicletas. En el caso de las bicicletas al recorrer largas distancias o subir por terrenos muy empinados, esto se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les traigo esta nueva bicicleta totalmente eléctrica la cual nos sera muy útil, ya que cuando tenemos que recorrer largas distancias es necesario utilizar algún medio de transporte como por ejemplo, coches, colectivo, motos o bicicletas. En el caso de las bicicletas al recorrer largas distancias o subir por terrenos muy empinados, esto se torna agotador, es por eso que la nueva bicicleta A2B, posee un motor que al cansarnos de pedalear o cuando el terreno es muy empinado podremos poner en funcionamiento. No solo es buena por el hecho de que no nos cansaremos, sino también porque la misma al ser eléctrica, no contamina el medio ambiente</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/a2b-la-bicicleta-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Despertador de Darth Vader</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/despertador-de-darth-vader/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/despertador-de-darth-vader/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>

		<category><![CDATA[Despertador]]></category>

		<category><![CDATA[reloj]]></category>

		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo este despertador de la ya conocida y famosa saga seguida por muchos geeks, el cual te podra despertar con 3 diferentes efectos de sonidos todas las mañanas.
El mismo tiene la hora en lo que serían sus ojos y además de ser un despertador y reloj, el mismo posee radio AM/FM y una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les traigo este despertador de la ya conocida y famosa saga seguida por muchos geeks, el cual te podra despertar con 3 diferentes efectos de sonidos todas las mañanas.</p>
<p>El mismo tiene la hora en lo que serían sus ojos y además de ser un despertador y reloj, el mismo posee radio AM/FM y una entrada para conectar reproductores de mp3.</p>
<p>este fabuloso gadget se puede conseguir en<strong> <a href="http://www.geeky-gadgets.com/darth-vader-alarm-clock/">GeekyGadgets</a></strong> por tan solo $30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/despertador-de-darth-vader/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson iDuo</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/sony-ericsson-iduo/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/sony-ericsson-iduo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 17:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>

		<category><![CDATA[12.1 megapixels]]></category>

		<category><![CDATA[iDuo]]></category>

		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson lanzará al mercado este extraordinario celular a mediados de este año, el mismo es muy esperado por lo seguidores de esta marca y no es para menos ya que el telefono consta con una sorprendente cámara de 12.1 megapixels con flash de Xenón, su pantalla es táctil y tiene un formato WideScreen 16:9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson lanzará al mercado este extraordinario celular a mediados de este año, el mismo es muy esperado por lo seguidores de esta marca y no es para menos ya que el telefono consta con una sorprendente <strong>cámara de 12.1 megapixels con flash de Xenón</strong>, su <strong>pantalla es táctil</strong> y tiene un formato <strong>WideScreen 16:9</strong>. Este celular integra el sistema operativo Symbian y esta diseñado como se daran cuenta para ser un celular enteramente multimedia.</p>
<p>Les dejo un video de este espectacular celular, el nuevo iDuo de Sony Ericsson.</p>
<a href="http://www.tecnovil.com/sony-ericsson-iduo/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/sony-ericsson-iduo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina web sobre ecología</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/pagina-web-sobre-ecologia/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/pagina-web-sobre-ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>

		<category><![CDATA[campaña]]></category>

		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[resiclar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Hoy les traigo una pagina web, la cual brinda al usuario información sobre el medio ambiente y como podemos ayudarlo.
Hoy en día el planeta más que nunca necesita nuestra ayuda, ya que todos notamos por ejemplo los cambios bruscos de temperatura producidos por el deterioro de la capa de ozono, es por eso que recomiendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy les traigo una pagina web, la cual brinda al usuario información sobre <a href="http://planetabeta.com/" target="_blank">el medio ambiente</a> y como podemos ayudarlo.</p>
<p>Hoy en día el planeta más que nunca necesita nuestra ayuda, ya que todos notamos por ejemplo los cambios bruscos de temperatura producidos por el <a href="http://planetabeta.com/contaminacion/la-capa-de-ozono-se-recuperara.html" target="_blank">deterioro de la capa de ozono</a>, es por eso que recomiendo que la visiten ya que en la misma se presentan campañas ecológicas, <a href="http://planetabeta.com/contaminacion/la-importancia-de-reciclar.html" target="_blank">que se puede hacer con los distintos objetos reciclándolos</a>, las distintas especies en extinción, etc.</p>
<p>En fin, espero que entren a la web para que se informen sobre el tema y que cada uno tome conciencia y aporte su granito de arena tomando en cuenta los consejos que nos da la web.</p>
<p><a href="http://planetabeta.com" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/pagina-web-sobre-ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha de lanzamiento de Windows 7 RC</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/fecha-de-lanzamiento-de-windows-7-rc/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/fecha-de-lanzamiento-de-windows-7-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[fecha]]></category>

		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<category><![CDATA[RC]]></category>

		<category><![CDATA[relase candidate]]></category>

		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente se ha hecho oficial el lanzamiento de la versión Release Candidate de Windows 7, el cual estará disponible de manera gratuita a partir del 5 de mayo.
El Gerente de Comunicaciones de Windows escribió en el Blog del Equipo Windows que estaba orgulloso de anunciar que el RC de Windows 7 va a estar disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente se ha hecho oficial el lanzamiento de la versión <strong><em>Release Candidate</em></strong> de <strong><span class="st_tag internal_tag">Windows</span> 7</strong>, el cual estará disponible de manera gratuita a partir del <strong>5 de mayo</strong>.</p>
<p>El <strong>Gerente de </strong><strong>Comunicaciones de <span class="st_tag internal_tag">Windows</span></strong> escribió en el Blog del Equipo <span class="st_tag internal_tag">Windows</span> que estaba orgulloso de anunciar que el <strong>RC de <span class="st_tag internal_tag">Windows</span> 7 </strong>va a estar disponible para los suscriptores de MSDN y TechNet a partir del 30 de abril, y para el resto de las personas en general desde el 5 de mayo.</p>
<p>Esta nueva versión incorpora muchos cambios y <span class="st_tag internal_tag">mejoras</span> y esto se debe principalmente  gracias a los millones de testers alrededor de todo el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/fecha-de-lanzamiento-de-windows-7-rc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>sistema que permite hacer ecografías con un teléfono móvil</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/sistema-que-permite-hacer-ecografias-con-un-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/sistema-que-permite-hacer-ecografias-con-un-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<category><![CDATA[ecografía]]></category>

		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología avanza cada vez mas y hoy nos encontramos con este magnifico invento que sera muy útil, ya que se trata de un nuevo sistema para hacer ecografías con un teléfono móvil, el mismo fue desarrollado por un grupo de investigadores estadounidenses. Para poder hacer la ecografía simplemente necesitaremos conectar al móvil una pequeña [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La tecnología avanza cada vez mas y hoy nos encontramos con este magnifico invento que sera muy útil, ya que se trata de un nuevo sistema para hacer ecografías con un teléfono móvil, el mismo fue desarrollado por un grupo de investigadores estadounidenses. Para poder hacer la ecografía simplemente necesitaremos conectar al móvil una pequeña sonda, mediante el puerto USB.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dejo un video que muestra el funcionamiento de este nuevo invento, sobre una arteria coronaria</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnovil.com/sistema-que-permite-hacer-ecografias-con-un-telefono-movil/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a></p>
<p style="text-align: justify;">El precio de las sondas es de 2000 dólares aunque se espera que baje su precio llegando a costar aproximadamente 500 dólares.</p>
<p style="text-align: justify;">Este nuevo invento funciona con teléfonos móviles inteligentes compatibles con el sistema Windows de Microsoft, ya que esta empresa fue la que financio la investigación con una beca de 100.000 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/sistema-que-permite-hacer-ecografias-con-un-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech G19, ¿un teclado o una mini computadora?</title>
		<link>http://www.tecnovil.com/logitech-g19-%c2%bfun-teclado-o-una-mini-computadora/</link>
		<comments>http://www.tecnovil.com/logitech-g19-%c2%bfun-teclado-o-una-mini-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<category><![CDATA[G19]]></category>

		<category><![CDATA[Logitech]]></category>

		<category><![CDATA[pantalla]]></category>

		<category><![CDATA[teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnovil.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Logitech ha lanzado un nuevo teclado que a diferencia de los teclados comunes, el mismo posee una  pantalla LCD de 320 x 240 píxeles en la parte superior, la cual es completamente independiente de la actividad de la PC.
Como se daran cuenta este no es un teclado normal y no decimos eso solo por su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="st_tag internal_tag">Logitech</span> ha lanzado un nuevo teclado que a diferencia de los teclados comunes, el mismo posee una  <strong>pantalla LCD de 320 x 240 píxeles</strong> en la parte superior, la cual es completamente independiente de la actividad de la PC.</p>
<p>Como se daran cuenta este no es un teclado normal y no decimos eso solo por su pantalla sino tambien que porque es una <strong>pequeña computadora</strong> que corre bajo una distribución de <strong>Linux</strong>. Es decir no importa que estemos corriendo un juego muy pesado en nuestra computadora, con este asombroso teclado podremos por ejemplo ver videos de <span class="st_tag internal_tag">Youtube</span>, monitorear el rendimiento de la PC o ver la hora y fecha, entre otras cosas, sin ningun tipo de problema.</p>
<p>También posee <strong>dos puertos <span class="st_tag internal_tag">USB</span></strong> en la parte trasera del teclado, especialmente diseñadas para conectar un mouse y unos audífonos <span class="st_tag internal_tag">USB</span> sin tener que conectarlos en la parte trasera de la PC, que siempre resulta un poco más incómodo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnovil.com/logitech-g19-%c2%bfun-teclado-o-una-mini-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
